Monotub DD – Disposable Circular Column Formwork
ΧΑΡΤΙΝΕΣ ΚΟΛΩΝΕΣ
Monotub DD – Disposable Circular Column Formwork
Monotub DD is a lightweight, weather-resistant disposable formwork system for circular concrete columns, designed to simplify transportation, positioning, concrete pouring and formwork removal on site. Manufactured from recycled waterproof carton, the system can be positioned manually without a crane and provides a practical alternative to conventional heavy column formwork.
The formwork can be stored outdoors and does not require concrete to be poured immediately after installation. For optimum concrete results, the manufacturer recommends compacting the concrete approximately every 50cm during pouring.
Main Benefits
- Rapid Construction: Quick positioning, pouring and removal helps reduce construction time.
- Lower Handling Costs: Lightweight units can be delivered together and handled efficiently on site.
- Simple & Lightweight: Can be positioned by a single worker in many applications without crane assistance.
- Weather Resistant: Waterproof construction allows outdoor storage and greater flexibility on site.
- Concrete Curing: The internal foil assists controlled curing of the concrete.
- Easy Removal: Selected versions incorporate a steel tear strip functioning like a zipper for rapid stripping.
Available Stock Sizes
| Product Code | Diameter | Height |
|---|---|---|
| 130560 | Ø25cm | 2.975m |
| 130555 | Ø30cm | 2.975m |
| 130666 | Ø35cm | 2.900m |
| 130556 | Ø40cm | 2.975m |
| 130561 | Ø45cm | 2.975m |
| 130557 | Ø50cm | 2.975m |
| 130886 | Ø52cm | 2.975m |
| 130562 | Ø55cm | 2.975m |
| 130558 | Ø60cm | 2.975m |
| 130887 | Ø62cm | 2.975m |
| 130559 | Ø70cm | 2.975m |
| 130860 | Ø80cm | 2.975m |
Technical Specifications
| Diameter | Concrete Volume per 1m Column | Concrete Surface Class | Wall Thickness | Tube Weight |
|---|---|---|---|---|
| 152mm | 18.1 dm³/m | 1A | 2.5mm | 1.3 kg/m |
| 202mm | 32.0 dm³/m | 1A | 2.5mm | 1.7 kg/m |
| 250mm | 49.1 dm³/m | 1A | 2.9mm | 2.1 kg/m |
| 300mm | 70.6 dm³/m | 1A | 2.9mm | 2.5 kg/m |
| 350mm | 96.2 dm³/m | 1A | 3.3mm | 3.6 kg/m |
| 400mm | 125.6 dm³/m | 1A | 3.7mm | 4.1 kg/m |
| 450mm | 159.0 dm³/m | 1A | 3.7mm | 4.6 kg/m |
| 500mm | 196.3 dm³/m | 1A | 4.1mm | 5.1 kg/m |
| 550mm | 237.6 dm³/m | 1A | 4.1mm | 6.3 kg/m |
| 600mm | 282.7 dm³/m | 1A | 4.5mm | 6.9 kg/m |
| 650mm | 333.8 dm³/m | 1A | 4.5mm | 7.5 kg/m |
| 700mm | 384.8 dm³/m | 1A | 4.5mm | 8.0 kg/m |
| 750mm | 449.5 dm³/m | 1A | 4.9mm | 7.5 kg/m |
| 800mm | 515.3 dm³/m | 1A | 4.9mm | 9.3 kg/m |
| 850mm | 582.85 dm³/m | 1A | 4.9mm | 9.5 kg/m |
| 900mm | 650.4 dm³/m | 1A | 4.9mm | 10.5 kg/m |
| 1000mm | 785.4 dm³/m | 1A | 5.3mm | 11.5 kg/m |
| 1100mm | 958.2 dm³/m | 1A | 5.3mm | 12.5 kg/m |
| 1200mm | 1131.0 dm³/m | 1C | 5.3mm | 13.7 kg/m |
Custom-Made Heights Available
Custom column heights are available upon request. If a greater column height is required, additional Monotub sections can be connected to achieve the required overall height. Please contact us for custom-made dimensions and project-specific requirements.
Monotub DD – Χάρτινος Ξυλότυπος Στρογγυλών Κολώνων
Το Monotub DD είναι ένα ελαφρύ, ανθεκτικό στις καιρικές συνθήκες σύστημα μίας χρήσης για καλούπωμα στρογγυλών κολώνων σκυροδέματος, σχεδιασμένο για εύκολη μεταφορά, τοποθέτηση, σκυροδέτηση και αφαίρεση του καλουπιού.
Κατασκευάζεται από ανακυκλωμένο αδιάβροχο χαρτόνι και, λόγω του χαμηλού του βάρους, μπορεί σε πολλές εφαρμογές να τοποθετηθεί από έναν εργαζόμενο χωρίς τη χρήση γερανού.
Μπορεί να αποθηκευτεί σε εξωτερικό χώρο χάρη στην ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες κατασκευή του. Για καλύτερα αποτελέσματα συνιστάται η συμπύκνωση του σκυροδέματος περίπου ανά 50cm κατά τη σκυροδέτηση.
Βασικά Πλεονεκτήματα
- Γρήγορη Κατασκευή: Ταχεία τοποθέτηση, σκυροδέτηση και αφαίρεση του καλουπιού.
- Μειωμένο Κόστος Διαχείρισης: Ελαφριά κατασκευή που διευκολύνει τη μεταφορά και διαχείριση στο εργοτάξιο.
- Εύκολη Τοποθέτηση: Σε πολλές εφαρμογές μπορεί να τοποθετηθεί από έναν εργαζόμενο χωρίς γερανό.
- Αντοχή στις Καιρικές Συνθήκες: Αδιάβροχη κατασκευή κατάλληλη για αποθήκευση σε εξωτερικό χώρο.
- Ελεγχόμενη Ωρίμανση: Η εσωτερική μεμβράνη συμβάλλει στην ελεγχόμενη ωρίμανση του σκυροδέματος.
- Γρήγορο Ξεκαλούπωμα: Επιλεγμένοι τύποι διαθέτουν μεταλλική λωρίδα ανοίγματος τύπου «φερμουάρ».
Διαθέσιμες Διαστάσεις Αποθέματος
| Κωδικός | Διάμετρος | Ύψος |
|---|---|---|
| 130560 | Ø25cm | 2,975m |
| 130555 | Ø30cm | 2,975m |
| 130666 | Ø35cm | 2,900m |
| 130556 | Ø40cm | 2,975m |
| 130561 | Ø45cm | 2,975m |
| 130557 | Ø50cm | 2,975m |
| 130886 | Ø52cm | 2,975m |
| 130562 | Ø55cm | 2,975m |
| 130558 | Ø60cm | 2,975m |
| 130887 | Ø62cm | 2,975m |
| 130559 | Ø70cm | 2,975m |
| 130860 | Ø80cm | 2,975m |
Τεχνικά Χαρακτηριστικά
| Διάμετρος | Όγκος Σκυροδέματος ανά 1m Κολώνας | Κατηγορία Επιφάνειας | Πάχος Τοιχώματος | Βάρος Σωλήνα |
|---|---|---|---|---|
| 152mm | 18,1 dm³/m | 1A | 2,5mm | 1,3 kg/m |
| 202mm | 32,0 dm³/m | 1A | 2,5mm | 1,7 kg/m |
| 250mm | 49,1 dm³/m | 1A | 2,9mm | 2,1 kg/m |
| 300mm | 70,6 dm³/m | 1A | 2,9mm | 2,5 kg/m |
| 350mm | 96,2 dm³/m | 1A | 3,3mm | 3,6 kg/m |
| 400mm | 125,6 dm³/m | 1A | 3,7mm | 4,1 kg/m |
| 450mm | 159,0 dm³/m | 1A | 3,7mm | 4,6 kg/m |
| 500mm | 196,3 dm³/m | 1A | 4,1mm | 5,1 kg/m |
| 550mm | 237,6 dm³/m | 1A | 4,1mm | 6,3 kg/m |
| 600mm | 282,7 dm³/m | 1A | 4,5mm | 6,9 kg/m |
| 650mm | 333,8 dm³/m | 1A | 4,5mm | 7,5 kg/m |
| 700mm | 384,8 dm³/m | 1A | 4,5mm | 8,0 kg/m |
| 750mm | 449,5 dm³/m | 1A | 4,9mm | 7,5 kg/m |
| 800mm | 515,3 dm³/m | 1A | 4,9mm | 9,3 kg/m |
| 850mm | 582,85 dm³/m | 1A | 4,9mm | 9,5 kg/m |
| 900mm | 650,4 dm³/m | 1A | 4,9mm | 10,5 kg/m |
| 1000mm | 785,4 dm³/m | 1A | 5,3mm | 11,5 kg/m |
| 1100mm | 958,2 dm³/m | 1A | 5,3mm | 12,5 kg/m |
| 1200mm | 1131,0 dm³/m | 1C | 5,3mm | 13,7 kg/m |


























